Фрезы для ЧПУ
В данном разделе представлен широкий ассортимент инструментов для фрезерных станков с ЧПУ: фрезы для чпу различного типа применения, граверы, гайки, переходники.
Все комплектующие изготовлены из высококачественных металлических сплавов.
Наш ассортимент включает следующие фрез :
Концевые фрезы для чпу:
• однозаходные (предназначенные для работы с ПВХ, акрилом, фанерой, ДВП);
• двухзаходные (предназначенные для сквозного прорезывания материалов: ПВХ, ДСП, МДФ, литого оргстекла и т.д.);
• трехзаходные (предназначенные для обработки композита, поликарбоната, ДСП, ПВХ).
Сферические фрезы для чпу:
• двухзаходные (для сферической U-образной гравировки, а также 3D-обработки)
И другие :
• V-образные радиусные для гравировки.
• V-образные с напайками.
• фрезы стекловолокна кукуруза (рашпильные или многокромочные фрезы)
• фрезы компрессионные
• пазовые V-образные фрезы для композита (для композитных панелей)
Качество инструментов в т.ч фрезы для чпу, представленных в нашем ассортименте, подтверждено соответствующими сертификатами качества, что гарантирует их надежность в эксплуатации.
Также вы можете выбрать переходники для крепления фрез, гайки для шпинделей, цанги.
Single-flute cutter end mills Концевые однозаходные фрезы для чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Применяется для резки пластиков, |
D (мм) -диаметр хвостовика |
d (мм) -диаметр режущей кромки |
l (мм) - длина режущей кромки |
L (мм) -длина фрезы |
Цена, у.е. |
3,175 | 1 | 3 | 40 | 6 | |
3,175 | 1,5 | 4 | 40 | 6 | |
3,175 | 2 | 6 | 40 | 6 | |
3,175 | 2,5 | 8 | 40 | 5 | |
3,175 | 3,175 | 10 | 40 | 4 | |
3,175 | 3,175 | 12 | 40 | 4 | |
3,175 | 3,175 | 17 | 40 | 4 | |
3,175 | 3,175 | 17 | 60 | 5 | |
3,175 | 3,175 | 15 | 40 | 5 | |
3,175 | 3,175 | 22 | 40 | 5 | |
4 | 4 | 22 | 40 | 5,25 | |
4 | 4 | 42 | 65 | 9 | |
6 | 3 | 12 | 50 | 7 | |
6 | 5 | 22 | 50 | 7 | |
6 | 6 | 22 | 45 | 7 | |
6 | 6 | 42 | 65 | 12 | |
6 | 6 | 70 | 95 | 18 |
Double-flute cutter end mills Концевые двухзаходные фрезы для чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() (При обработке образует мелкую стружку. Применяется для сквозного прорезания материала ПВХ, АВС, дерево, композит, литое оргстекло, ДСП, МДФ) |
D | d | l | L | цена,у.е. |
3,175 | 1 | 4,5 | 40 | 3,5 | |
3,175 | 1 | 5 | 40 | 3,5 | |
3,175 | 1,5 | 6 | 40 | 3,5 | |
3,175 | 1,5 | 8 | 40 | 3,5 | |
3,175 | 0,6 | 3,5 | 40 | 3,5 | |
3,175 | 0,8 | 4 | 40 | 3,5 | |
3,175 | 2 | 12 | 40 | 3,5 | |
3,175 | 2,5 | 12 | 40 | 3,5 | |
3,175 | 2,5 | 17 | 40 | 3,5 | |
3,175 | 2,5 | 10 | 40 | 3,5 | |
3,175 | 3,175 | 17 | 40 | 3 | |
3,175 | 3,175 | 22 | 50 | 3 | |
3,175 | 3,175 | 20 | 50 | 3 | |
3,175 | 3,175 | 25 | 50 | 3,5 | |
3,175 | 1 | 4 | 115 | 10 | |
3,175 | 2 | 12 | 115 | 10 | |
3,175 | 2,5 | 17 | 115 | 10 | |
3,175 | 3 | 17 | 115 | 10 | |
6 | 6 | 22 | 50 | 9,5 | |
6 | 6 | 52 | 80 | 19 | |
6 | 6 | 72 | 100 | 21 |
Three-flute cutter end mills Концевые трехзаходные фрезы для чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() (Образует мелкую стружку. Применяется для обработки ПВХ, АВС, дерево, поликарбоната, композита и ДСП) |
D | d | l | L | цена,у.е. |
3,175 | 3,175 | 12 | 40 | 3 | |
3,175 | 3,175 | 17 | 40 | 3 | |
3,175 | 3,175 | 22 | 40 | 3 | |
3,175 | 3,175 | 25 | 50 | 3,5 | |
6 | 6 | 12 | 50 | 10 | |
6 | 6 | 22 | 50 | 10 | |
6 | 6 | 42 | 65 | 12 |
Double-flute End mills ball Сферические двухзаходные фрезы для чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() (Применяется для U-образной гравировки, 3-D обработки) |
D | d | l | L | цена,у.е. |
3,175 | 0,8 | 3 | 40 | 5 | |
3,175 | 1 | 4 | 40 | 5 | |
3,175 | 1,5 | 5 | 40 | 5 | |
3,175 | 2 | 8 | 40 | 5 | |
3,175 | 2 | 6 | 40 | 5 | |
3,175 | 3,175 | 12 | 40 | 4 | |
3,175 | 3,175 | 20 | 40 | 4 | |
3,175 | 3,175 | 22 | 40 | 4 | |
3,175 | 4 | 12 | 40 | 4 | |
6 | 5 | 13 | 55 | 14 | |
6 | 6 | 12 | 50 | 14 | |
6 | 6 | 22 | 45 | 10 |
Small Columnar Cutter (fontask parallel cuter) Прямой гравер для чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ( Применяется для гравировки пластика, АВС, ПВХ, дерево, оргстекла) |
D | d | l | L | цена,у.е. |
3,175 | 0,8 | 3 | 33 | 3 | |
3,175 | 1 | 5 | 33 | 3 | |
3,175 | 1,2 | 5 | 33 | 3 | |
3,175 | 1,5 | 5 | 33 | 3 | |
3,175 | 2 | 6 | 33 | 3 | |
3,175 | 2,5 | 7 | 33 | 3 | |
3,175 | 3 | 8 | 33 | 3 | |
6 | 4 | 8 | 40 | 8 | |
6 | 5 | 10 | 40 | 8 | |
6 | 6 | 12 | 40 | 8 |
Double-flute parallel cuter Прямые двухзаходные фрезы для чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | d | l | L | Цена, у.е. |
3,175 | 3 | 12 | 40 | 3,55 | |
6 | 6 | 22 | 50 | 11 |
Radius bottom engraving, V-type Радиусные фрезы для чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ( Применяется для V- образной гравировки ) |
D(мм)-диаметр хвостовика | A (градус) -угол обработки | R(мм)- ширина кончика кромки | L(мм)- длина фрезы | Цена, у.е. |
4 | 15° | 0,1 | 40 | 3 | |
4 | 15° | 0,5 | 40 | 3 | |
4 | 15° | 2 | 40 | 3 | |
6 | 150° | 0,2 | 42 | 8 | |
6 | 150° | 1 | 42 | 8 | |
6 | 150° | 2 | 42 | 8 |
Wimble Cut engraving Bit set for steel Конический плоский гравер для чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ( Для стали ) |
D | A | t | L | цена,у.е. |
3,175 | 20° | 0,2 | 40 | 3 | |
3,175 | 30° | 0,2 | 40 | 3 | |
3,175 | 40° | 0,2 | 40 | 3 | |
3,175 | 60° | 0,2 | 40 | 3 | |
3,175 | 90° | 0,2 | 40 | 3 |
Wimble Cut engraving Bit Конический плоский гравер для станков чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ( Для акрила, алюминиевых сплавов, меди, латуни) |
D | A | t | L | цена,у.е. |
3,175 | 60° | 0,3 | 33 | 3 | |
3,175 | 60° | 0,5 | 33 | 3 | |
3,175 | 90° | 0,2 | 33 | 3 | |
3,175 | 90° | 0,3 | 33 | 3 | |
3,175 | 10° | 0,1 | 40 | 3 | |
3,175 | 10° | 0,2 | 40 | 3 | |
3,175 | 15° | 0,1 | 40 | 3 | |
3,175 | 20° | 0,1 | 40 | 3 | |
3,175 | 20° | 0,1 | 40 | 3 | |
3,175 | 20° | 0,2 | 40 | 3 | |
3,175 | 20° | 0,3 | 40 | 3 | |
3,175 | 30° | 0,1 | 40 | 3 | |
3,175 | 30° | 0,2 | 40 | 3 | |
3,175 | 30° | 0,3 | 40 | 3 | |
3,175 | 40° | 0,2 | 40 | 3 | |
3,175 | 40° | 0,3 | 40 | 3 | |
3,175 | 50° | 0,2 | 40 | 3 | |
3,175 | 50° | 0,3 | 40 | 3 | |
4 | 20° | 0,1 | 40 | 3 | |
4 | 20° | 0,2 | 40 | 3 | |
4 | 30° | 0,5 | 40 | 3 | |
4 | 40° | 0,2 | 40 | 3 | |
4 | 90° | 0,2 | 40 | 3 | |
4 | 90° | 0,5 | 40 | 3 | |
4 | 120° | 0,2 | 40 | 3 | |
6 | 30° | 0,2 | 50 | 11 | |
6 | 45° | 0,2 | 50 | 11 | |
6 | 60° | 0,2 | 50 | 11 | |
6 | 60° | 0,3 | 50 | 11 | |
6 | 90° | 0,2 | 43 | 8 | |
6 | 90° | 0,5 | 43 | 8 | |
6 | 120° | 0,2 | 43 | 8 | |
6 | 150° | 0,2 | 43 | 8 |
Трехгранный гравер для станков с чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
D | A | t | L | цена,у.е. |
3,175 | 20° | 0,1 | 40 | 6 | |
3,175 | 30° | 0,1 | 40 | 6 | |
3,175 | 45° | 0,1 | 40 | 6 | |
3,175 | 60° | 0,1 | 40 | 6 | |
3,175 | 90° | 0,1 | 40 | 6 | |
6 | 30° | 0,1 | 45 | 8 | |
6 | 45° | 0,1 | 45 | 8 | |
6 | 60° | 0,1 | 45 | 8 |
Фрезы компрессионные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Основное назначение : предназначены для обработки таких материалов как - материалы с ламинирующим слоем, МДФ, ДСП, фанера, композит. |
D | A | I | L | цена,у.е. |
3,175 | 3,175 | 15 | 50 | 10 | |
6 | 6 | 22 | 50 | 20 | |
Фрезы кукуруза ( рашпильные фрезы или многокромочные фрезы) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Основное назначение : выборка пазов, раскрой, обработка металла, дерева, фанеры, текстолита, стеклопластика,сверления контурных отверстий и обработки краев печатных плат.помогают бороться с ворсистыми и слоистыми материалами, оставляя идеально чистый срез. |
D | A | I | L | цена,у.е. |
3,175 | 3,175 | 12 | 38 | 10 | |
Flat bottom cleaning bits ; Паралельный гравер с напайками | |||||
![]() |
D(мм)-диаметр хвостовика | Ced(мм)- диаметр режущей кромки | Cel(мм)- длина режущей кромки | L(мм)- длина фрезы | Цена, у.е. |
6 | 22 | 14 | 50 | 18 | |
6 | 30 | 15 | 50 | 20 | |
12 | 32 | 20 | 55 | 30 |
3 D ;V-фрезы с напайками для станков с чпу | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
SHK(мм)-диаметр хвостовика | A (градус)- угол обработки | CED(мм)-диаметр режущей кромки | OVL(мм)-длина фрезы | Цена, у.е. |
6 | 60° | 20 | 45 | 16 | |
6 | 90° | 20 | 45 | 16 | |
6 | 120° | 20 | 45 | 16 | |
6 | 60° | 32 | 45 | 16 | |
6 | 90° | 32 | 45 | 16 | |
6 | 120° | 32 | 45 | 16 | |
6 | 90° | 32 | 50 | 16 | |
6 | 120° | 32 | 50 | 16 | |
12 | 90° | 32 | 50 | 30 | |
12 | 120° | 32 | 50 | 30 |
Фрезы для композита ( композитных панелей )
Collet ; Переходник | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
D(мм)- внешний диаметр | Int,d(мм)- внутрений диаметр | Цена, у.е. | ||
6 | 3 | 7 | |||
6 | 3,175 | 7 | |||
6 | 4 | 7 |
Collet; Цанга | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER(мм)- внешний диаметр | Int,d(мм)- внутрений диаметр | Цена, у.е. | ||||||||||
13 | 6 | 18 | ||||||||||
16 | 3 | 20 | ||||||||||
16 | 3,175 | 20 | ||||||||||
16 | 6 | 20 | ||||||||||
20 | 3 | 23 | ||||||||||
20 | 3,175 | 23 | ||||||||||
20 | 6 | 23 | ||||||||||
20 | 10 | 23 | ||||||||||
20 | 12 | 23 | ||||||||||
25 | 3,175 | 20 | ||||||||||
25 | 6 | 25 | ||||||||||
25 | 8 | 25 | ||||||||||
32 | 3,175 | 30 | ||||||||||
32 | 6 | 30 | ||||||||||
32 | 8 | 30 | ||||||||||
32 | 12 | 30 |
Nut Гайка для шпинделя | |||||
---|---|---|---|---|---|
ER(мм)- внешний диаметр | Цена, у.е. | ||||
11 | 15 | ||||
16 | 15 | ||||
20 | 15 |
Контакты для приобретения фрез для ЧПУ:
г.Одесса, 65029, ул.Градоначальницкая,4
тел.: (048) 700-14-87,
моб. (093) 39-47-037, (096) 55-00-389
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.